Indlæser…
Indlæser…
| Kode | Navn | Definition |
|---|---|---|
| AOC | Accidentally Oil Contaminated | Dræn der lejlighedsvis kan blive olieforurenet. |
| COC | Continuously Oil Contaminated | Dræn der løbende er olieforurenet. |
| NOC | Not Oil Contaminated | Dræn uden oliekontakt. |
| DW | Domestic Wastewater | Sanitært spildevand. |
| SD | Storm Drain | Regnvandsafledning. |
Industristandard drænklassifikation for olieraffinaderier – ikke endeligt bekræftet af Crossbridge.
| Kode | Navn | Definition |
|---|---|---|
| VA | Vand | Vandstand i ledningen. |
| RB | Revner/brud | Der er revner eller brud i rørmaterialet. |
| OB | Overfladebeskadigelse | Rørets inderside er påvirket af aggressive medier (korrosion) eller slitage (erosion). |
| PF | Produktionsfejl | Der er opstået fejl på rørene under fremstilling (fabrikation/installation). |
| DE | Deformation | Rørets tværsnitsform er ændret i forhold til ledningens oprindelige tværsnitsform. |
| FS | Forskudt samling | Et rør er ikke centreret i samling eller går ikke helt/delvist sammen med næste rør. |
| IS | Indhængende samlingsmateriale | Samlingsmateriale er trængt ind i ledningen. |
| RØ | Rødder | Rødder er trængt ind i ledningssystemet gennem utætheder. |
| IN | Indsivning | Vand siver eller løber ind i ledningssystemet gennem utætheder. |
| AF | Aflejring | Materialer der sedimenterer/bundfælder i ledningen, i bunden eller i vandlinjen. |
| BE | Belægning | Materialer der sætter sig fast på rørets inderside. |
| FO | Forhindring | Fremmede genstande observeres i ledningen. |
| GR | Grenrør | En stikledning er tilsluttet hovedledningen ved et fabriksfremstillet grenrør. |
| PH | Påhugning | En stikledning er tilsluttet hovedledningen ved påhugning. |
| PB | Påboring | En stikledning er tilsluttet hovedledningen ved påboring. |
| OS | Opskæring af stik | Eksisterende stiktilslutning i forede ledninger er åbnet fra hovedledningen. |
| OP | Tilslutning med overgangsprofil | Stiktilslutningen er udført med et overgangsprofil. |
| OK | Overgang ved konstruktionsændring | Overgang ved ændring af ledningens konstruktion (materiale, dimension, retning eller tværsnitsform). |
Tallet efter koden (fx RB4, OB3) angiver klassificering 1–4, dvs. sværhedsgrad – kilde: Fotomanualen 2017, DANVA.
| Kategori | Udløses af |
|---|---|
| Rød (Myndighedskriterier) | RB3, RB4, OB3, OB4, FS4, IN3, IN4, PH1M, PH2M, PH3M, PH4, RØ1, RØ2, RØ3, RØ4, SG3 |
| Gul (CBE-kriterier) | RB2, DE3, DE4, IS4, AF3, AF4, BE3, BE4, FO3, FO4, PH2, PH3, IS3 |
| Orange (OB3 forekommer) | OB3 |